← Rastreador de investigación
Comparar
Comparar péptidos
Objetivos de investigación en paralelo, estado de los ensayos e índices de publicaciones. Para compuestos en investigación, esto es un mapa de la literatura, no una comparación de tratamientos.
| Lente de investigación | Retatrutide | Tirzepatide | Semaglutide |
|---|---|---|---|
| Objetivos de investigación | GLP-1 / GIP / Glucagon | GLP-1 / GIP | GLP-1 |
| Etapa de investigación | Fase 3 | Fármaco aprobado | Fármaco aprobado |
| Áreas principales de investigación | Salud metabólica, Investigación sobre obesidad, Metabolismo de la glucosa, Investigación cardiovascular | Salud metabólica, Investigación sobre obesidad, Metabolismo de la glucosa | Salud metabólica, Investigación sobre obesidad, Metabolismo de la glucosa, Investigación cardiovascular |
| Ensayos clínicos | Ver (11) ↗ | Ver (28) ↗ | Ver (42) ↗ |
| Publicaciones | Ver (37) ↗ | Ver (64) ↗ | Ver (120) ↗ |
| Estado regulatorio | En investigación · fase 3 | Aprobado por la FDA | Aprobado por la FDA |
| Escala de evidencia | ECA en humanos | ECA en humanos | ECA en humanos |
Los fármacos aprobados y los péptidos en investigación aparecen juntos solo como objetos de estudio. El estado de aprobación no es una recomendación, y un mayor número de ensayos no es un motivo para usar un compuesto.